| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | XRP/BTC | 0.0000180 | 0.0000180 | 590,832 XRP | $861.831 |
| Bibox | XRP/BTC | 0.0000207 | - | 226,613 XRP | $330.554 |
| HitBTC | XRP/BTC | 0.0000180 | 0.0000180 | 129.80 XRP | $189 |
| Kucoin | XRP/BTC | 0.0000180 | 0.0000180 | 73,288 XRP | $106.903 |
| Huobi | XRP/BTC | 0.0000181 | - | 17,708 XRP | $25.830 |
| Bitstamp | XRP/BTC | 0.0000180 | 0.0000180 | 96,624 XRP | $140.943 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com